辽宁帕金斯发电设备有限公司
手机:13591428063(微信同号)
手机:18742454345(微信同号)
邮箱:2908292905@qq.com
网址:baiyun120.com
地址:沈阳市于洪区沈胡路63号中港创业大厦
1、玉柴柴袖发电机采用合金材料的凹凸型机体,两侧曲面加强筋,增强机体的刚度与吸振性能,机体中部增设的安装支架,使整机安装更为可靠。
2、机体内置副油道,配以专用喷嘴对活塞连续喷油冷却,有效降低柴油机热负荷。
3、YC4发电用柴油机与国内优质优华昌发电机配套,打造独具特色的柴油发电机组。其机组具有结构紧凑、体积小功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。功率范围。客户也可以选用配套其它品牌的发电机:无锡斯坦福发电机、上海马拉松发电机、西门子发电机。
4、玉柴柴袖发电机性能优势: 低油耗; 最低燃油耗198 g/kW·h,合理的进气、供油系统匹配拓宽了柴油机的运行范围,确保常用工祝保持低油耗。
5、服务优势: 国内方圆每50公里有一个服务网点,国际上有30多个服务网点,填补了国产名牌机(大、中、小功率) 出口至国外并具有较好的服务体系的空白。
二、50KW玉柴柴油发电机组参数
柴油机生产厂家 | 广西玉柴船电动力有限公司 | |||||
柴油机型号 | YC4D90Z-D25 | |||||
额定功率 | 60KW | 最大功率 | 66KW | |||
额定转速 | 1500(r/min) | 机油消耗率 | ≤1.5(g/kwh) | |||
缸数/排列 | 4缸/直列 | 燃油消耗率 | ≤200(g/kwh) | |||
机组型式 | 四冲程 | 机油容量 | 13(L) | |||
燃烧系统 | 直喷式 | 润滑油型号 | 15W-CD/40 | |||
缸径*行程 | 108×115(mm) | 燃油型号 | 一般地区0# | |||
排量 | 4.214(L) | 调速方式 | 电子调速 | |||
压缩比 | 17.5∶1 | 进气方式 | 涡轮增压 | |||
发动机额定功率 | ≥1.1倍机组常载功率 | 噪音 | ≤102 (db) | |||
冷却方式 | 自带风扇淡水水箱冷却 | 排放标准 | 国II | |||
配套机组重量: | 872kg | |||||
配套机组尺寸:(长mm×宽mm×高mm) | 1860×700×1080 | |||||
发电机型号 | HC50 14/50KW | 生产厂家 | 江苏兴华昌发电设备有限公司 | |||
发电机型式 | 三相同步交流发电机 | 过载能力 | (PRP)110%负荷可运行1h | |||
额定转速 | 1500(r/min) | 额定电压 | 400/230(V) | |||
额定频率 | 50(HZ) | 功率因数 | 0.8滞后 | |||
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP22 | |||
励磁方式 | 无刷自励磁 纯铜绕组线圈 | 定子线圈接线及中性点接地 | 三相,Y连接,中性点接地 | |||
稳态电压调整率 | ±1% | 瞬态电压调整率 | -15%~20% | |||
稳态频率调整率 | 5% | 瞬态频率调整率 | ±10% | |||
电压波动率 | 0.5% | 频率波动率 | 0.5% | |||
负荷突变频率稳定时间(秒) | 5~10 | 负荷突变电压稳定时间(秒) | 1 | |||
电话谐波因素 | TIF<50 | 波形畸变率 | ≤5% | |||
调压方式 | AVR440自动调压 | 效 率 | 95% | |||
发电机在一定的三相对称负载下,在其中一相上再加25%额定相功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,能正常工作;线电压的最大(或最小值与三相电压平均值差不超过三相电压平均值的5%) |