辽宁帕金斯发电设备有限公司
手机:13591428063(微信同号)
手机:18742454345(微信同号)
邮箱:2908292905@qq.com
网址:baiyun120.com
地址:沈阳市于洪区沈胡路63号中港创业大厦
500KW广西玉柴柴油发电机组 | |
发电机组技术参数 | |
乐发2机组型号:HC-500GF | 乐发2稳态电压调整率(%):≤±1 |
机组常用功率:500KW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 乐发2瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
输出电压:400V/230V | 乐发2电压稳定时间(s):≤1 |
输出电流: 900A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定频率:50Hz | 乐发2频率波动率(%):≤±0.5 |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
乐发2外形尺寸:3500×1500×1970(L×W×H mm) | 乐发2燃油消耗(100%负载):≤195g/kW·h |
机组重量:4000kg | 乐发2噪声(LP7m):≤102dB(A) |
柴油机技术参数 | |
品牌/产地:广西玉柴船电动力有限公司 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
油机型号:YC6TD780-D31 | 供油方式:直喷 |
额定/最大功率:520KW/572KW | 压缩比:15 :1 |
气缸数/缸体结构:6缸/直列 | 调速方式:机械调速 |
乐发2缸径行程:152×180mm | 进气方式:增压中冷 |
排量:19.6L | 机油容量:52L |
乐发2启动方式:DC24V电启动 | 排放标准:国三 |
转速:1500rpm | 乐发2机油消耗率:≤0.5g /KW.h |
发电机技术参数 | |
乐发2电机品牌:江苏“华昌”牌 | 绝缘等级:H级 |
乐发2电机型号: HC500 14 | 防护等级:IP22 |
乐发2额定(功率/容量):500KW/625KVA | 乐发2接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定电压:400V/230V | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | 输出频率:50Hz |
绕组材料:纯铜线绕组 | 励磁方式:无刷自励 |