辽宁帕金斯发电设备有限公司
手机:13591428063(微信同号)
手机:18742454345(微信同号)
邮箱:2908292905@qq.com
网址:baiyun120.com
地址:沈阳市于洪区沈胡路63号中港创业大厦
一、30KW上柴发电机组介绍
上海新动力汽车科技股份有限公司前身为上海柴油机股份有限公司,始建于1 9 4 7 年,现隶属于上汽集团,1 9 9 3 年改制为在境内外发行A 、B 股的国有控股公司。公司拥用行业第一家国家级技术中心和博士后工作站、采用上汽乘用车标准的质量管理体系和先进的自动化生产线。在75年的发展历程中, 累计生产各类型发动机235多万台,产品遍布世界各地。2021年公司完成资产重组,持有上汽红岩汽车有限公司100%股权,上汽菲亚特红岩动力总成有限公司40%股权,形成“整车+动力总成”协同发展格局。在动力总成板块,公司继续加大传统动力业务领域的投入,并开拓新能源动力,形成“传统动力+新能源动力”“双赛道”协同发展格局。公司始终致力于提供高品质的动力产品,不断为客户创造价值和财富,并始终坚持、努力打造成为中国品质领先的柴油机和新能源动力解决方案提供商。公司发动机板块延续使用“上柴动力”产品品牌。
二、30KW上柴发电机组参数
上柴股份4Z3.2-G12发动机技术参数
柴油机生产厂家 | 上海新动力汽车科技股份有限公司(原上海柴油机股份有限公司) | ||
柴油机型号 | 4Z3.2-G12 | ||
额定功率 | 38KW | 最大功率 | 42KW |
额定转速 | 1500(r/min)高速 | 机油消耗率 | 0.8(g/kw.h) |
缸数/排列 | 4缸/直列 | 燃油消耗率 | 230(g/kw.h) |
柴油机形式 | 四冲程、四气门 | 机油容量 | 6.5(L) |
燃烧系统 | 直喷式 | 调速方式 | 电子调速 |
缸径*行程 | 98×105(mm) | 燃油型号 | 一般地区0# |
排量 | 3.2(L) | 进气方式 | 自然吸气 |
压缩比 | 18.5∶1 | 噪音 | ≤112(db) |
冷却方式 | 自带风扇淡水水箱冷却 | 排放标准 | 国II |
配套机组重量: | 850kg | ||
配套机组尺寸:(长mm×宽mm×高mm) | 1750×700×1100 |
华昌30KW发电机技术参数
发电机型号 | HC30 14/30KW | 生产厂家 | 江苏兴华昌发电设备有限公司 |
发电机型式 | 三相同步交流发电机 | 过载能力 | (PRP)110%负荷可运行1h |
额定转速 | 1500(r/min) | 额定电压 | 400/230(V) |
额定频率 | 50(HZ) | 功率因数 | 0.8滞后 |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP21 |
励磁方式 | 无刷自励磁 纯铜绕组线圈 | 定子线圈接线及中性点接地 | 三相,Y连接,中性点接地 |
稳态电压调整率 | ±1% | 瞬态电压调整率 | -15%~20% |
稳态频率调整率 | 5% | 瞬态频率调整率 | ±10% |
电压波动率 | 0.5% | 频率波动率 | 0.5% |
负荷突变频率稳定时间(秒) | 5~10 | 负荷突变电压稳定时间(秒) | 1 |
电话谐波因素 | TIF<50 | 波形畸变率 | ≤5% |
调压方式 | AVR440自动调压 | 效 率 | 95% |
发电机在一定的三相对称负载下,在其中一相上再加25%额定相功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,能正常工作;线电压的最大(或最小值与三相电压平均值差不超过三相电压平均值的5%) | |||
形式自励无刷、自散热、有抑制无线电干扰措施 | |||
符合标准BDE530/11.72、IEC34、GB755、GB10068.2 |